2023 Copa Libertadores Gruplar
Takımlar, 9 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan 2023 CONMEBOL Kulüpler Sıralaması 'na göre 4 torbaya ayrılmıştır. Turnuvanın son şampiyonu, otomatik olarak 1. Torbadan katılacak ve A Grubu'ndan başlayacaktır. Üçüncü turdan gruplara kalan takımlar, 4. torbadan katılacaktır.
Sıralama Kuralları
değiştir- Puan
- Gol averajı
- Atılan gol
- Deplasmanda atılan gol
- CONMEBOL katsayısı
Torbalar
değiştir1.Torba | 2.Torba | 3.Torba | 4.Torba |
---|---|---|---|
Notlar
değiştirGruplar
değiştirA Grubu
değiştirSıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 | Son 16 |
2 | Flamengo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 | |
3 | Ñublense | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | Ön Tur |
4 | Aucas | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
B Grubu
değiştirSıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 | Son 16 |
2 | Nacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | |
3 | Independiente | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | Ön Tur |
4 | Metropolitanos | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
C Grubu
değiştirSıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 | Son 16 |
2 | Bolívar | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 | |
3 | Barcelona | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | Ön Tur |
4 | Cerro Porteño | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
D Grubu
değiştirSıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | Son 16 |
2 | River Plate | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | Ön Tur |
4 | The Strongest | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 |
E Grubu
değiştirSıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 12 | Son 16 |
2 | Argentinos Jr. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | |
3 | Corinthians | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | Ön Tur |
4 | Liverpool | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
F Grubu
değiştirSıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 | Son 16 |
2 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
3 | Colo-Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | Ön Tur |
4 | Monagas | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
G Grubu
değiştirSıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paranaense | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | Son 16 |
2 | Atlético Mineiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | |
3 | Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | Ön Tur |
4 | Alianza Lima | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
H Grubu
değiştirSıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 14 | Son 16 |
2 | Atlético Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
3 | Patronato | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | Ön Tur |
4 | Melgar | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 |